<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog</title>
	<atom:link href="http://www.webdesignblog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesignblog.nl</link>
	<description>Webdesign Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 09:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Game of Thrones hard op weg naar titel: &quot;Most pirated show of 2012&quot;</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/game-of-thrones-hard-op-weg-naar-titel-most-pirated-show-of-2012</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/game-of-thrones-hard-op-weg-naar-titel-most-pirated-show-of-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/game-of-thrones-hard-op-weg-naar-titel-most-pirated-show-of-2012</guid>
		<description><![CDATA[ Met de toenemende populariteit en geen andere manier om het te kijken dan met een kabel verbinding en een abonnement bij HBO, wordt de hit serie "Game of Thrones" door een steeds meer mensen illegaal... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/game-of-thrones-hard-op-weg-naar-titel-most-pirated-show-of-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca Cola in films [infographic]</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/coca-cola-in-films-infographic</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/coca-cola-in-films-infographic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/coca-cola-in-films-infographic</guid>
		<description><![CDATA[ Coca Cola is een van de merken die in veel films voorbij komt. Of ze daar altijd voor betalen is niet te voorspellen. Het is ook bijna onmogelijk om iets te filmen in New York en dan reclame van Cola... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/coca-cola-in-films-infographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie niet horen wil &#8230;</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wie-niet-horen-wil</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wie-niet-horen-wil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wie-niet-horen-wil</guid>
		<description><![CDATA[ " Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten, "- Confucius. Internet dwingt organisaties tot echt luisteren, omdat samenwerken anders te duur wordt. In de... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wie-niet-horen-wil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thompson stapt op als CEO van Yahoo</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/thompson-stapt-op-als-ceo-van-yahoo</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/thompson-stapt-op-als-ceo-van-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/thompson-stapt-op-als-ceo-van-yahoo</guid>
		<description><![CDATA[ Hij werd begin dit jaar aangesteld als CEO van Yahoo en inmiddels is Scott Thompson ook al weer opgestapt, zo wist ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/thompson-stapt-op-als-ceo-van-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook blijft transparant op gebied van gegevensgebruik</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/facebook-blijft-transparant-op-gebied-van-gegevensgebruik</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/facebook-blijft-transparant-op-gebied-van-gegevensgebruik#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/facebook-blijft-transparant-op-gebied-van-gegevensgebruik</guid>
		<description><![CDATA[ Erin Egan, Chief Privacy Officer, van Facebook schrijft in een blogpost : " Vorig jaar introduceerden we ons nieuwe beleid inzake gegevensgebruik (Data Use Policy). Ons doel was op een transparante manier... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/facebook-blijft-transparant-op-gebied-van-gegevensgebruik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dumpling, Draw Something concurrent van Nederlandse bodem</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dumpling-draw-something-concurrent-van-nederlandse-bodem</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dumpling-draw-something-concurrent-van-nederlandse-bodem#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dumpling-draw-something-concurrent-van-nederlandse-bodem</guid>
		<description><![CDATA[ Eind maart werd Draw Something nog voor 210 miljoen verkocht aan Zynga. Begin april werd bekend dat het spel 50 miljoen keer was ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dumpling-draw-something-concurrent-van-nederlandse-bodem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redesignme lanceert community research tool</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/redesignme-lanceert-community-research-tool</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/redesignme-lanceert-community-research-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/redesignme-lanceert-community-research-tool</guid>
		<description><![CDATA[ Na meer dan 8 maanden ontwikkeling lanceerde Redesignme afgelopen week een nieuwe tool ontwikkeld voor het houden van online marktonderzoek door bedrijven en bureaus. De tool heet ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/redesignme-lanceert-community-research-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude met internetbankieren neemt flink toe</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/fraude-met-internetbankieren-neemt-flink-toe</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/fraude-met-internetbankieren-neemt-flink-toe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 04:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/fraude-met-internetbankieren-neemt-flink-toe</guid>
		<description><![CDATA[ Bedrijven uit de security branche komen bijna dagelijks met nieuwtjes over cybercrime . Maar kennelijk wordt er toch niet voldoende over mogelijke bedreigingen gecommuniceerd. In vergelijking met... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/fraude-met-internetbankieren-neemt-flink-toe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram foto&#8217;s van passagiers komen op Vueling Airbus A320 te staan</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/instagram-fotos-van-passagiers-komen-op-vueling-airbus-a320-te-staan</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/instagram-fotos-van-passagiers-komen-op-vueling-airbus-a320-te-staan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/instagram-fotos-van-passagiers-komen-op-vueling-airbus-a320-te-staan</guid>
		<description><![CDATA[ KLM bedrukte vorig jaar een vliegtuig met ' Delfts Blauwe tegeltjes '. Vliegmaatschappij Vueling gaat nu hetzelfde doen maar dan met Instagram foto's. Vueling nodigt haar passagiers uit om hun... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/instagram-fotos-van-passagiers-komen-op-vueling-airbus-a320-te-staan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing maakt zoeken socialer</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdevelopment/bing-maakt-zoeken-socialer</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdevelopment/bing-maakt-zoeken-socialer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/bing-maakt-zoeken-socialer</guid>
		<description><![CDATA[ In 2009 werd Bing gelanceerd met een eenvoudige stelling: mensen moeten meer verwachten van een zoekmachine. Nu neemt Bing weer een... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdevelopment/bing-maakt-zoeken-socialer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Tips om meer uit je online marketing bureau te halen</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/10-tips-om-meer-uit-je-online-marketing-bureau-te-halen</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/10-tips-om-meer-uit-je-online-marketing-bureau-te-halen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[overig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/10-tips-om-meer-uit-je-online-marketing-bureau-te-halen</guid>
		<description><![CDATA[ Dit artikel is eerder verschenen als gastblog op Molblog.nl Deze post is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar uiteindelijk gaat het zowel bij bureau als klant om het opbouwen van een langdurige en prettige relatie met goede resultaten. Deze 10 tips kunnen daarbij helpen: Betrek een bureau op tijd Ben je een bedrijf wat een nieuwe internet-presence gaat uitrollen? Neem dan al tijdens de bouw een internet marketing bureau in de arm. Zo hoef je niet achteraf nog de hele site aan te passen uit SEO of usability oogpunt, of blijkt dat je analytics nog niet goed is geïmplementeerd als je site live staat. Formuleer heldere doelen &#038; budgetten Formuleer heldere doelen &#038; bijbehorende budgetten. Belangrijk is om hierbij geen tegenstrijdige doelen te bepalen (conversieratio en aantal bezoekers bijvoorbeeld). Zonder heldere doelen is er geen goede discussie mogelijk over hoe de zaken ervoor staan of wat er bereikt moet worden. Spreek je verwachtingen uit Naast heldere doelen en budgetten zijn er ook minder tastbare verwachtingen. Maak duidelijk of je zelf de lijnen uitzet en een uitvoerende rol verwacht of dat je je juist graag strategisch laat adviseren. Geef feedback Geef altijd feedback op de werkzaamheden of resultaten van je bureau. Zowel in positieve als negatieve zin. Mensen die bij een bureau werken presteren beter als ze meer gemotiveerd zijn, net zoals dat in het dagelijks leven ook gebeurt. Ook kunnen ze bijsturen als ze weten dat je ergens niet tevreden over bent. Zorg voor betrokkenheid Om op het punt motivatie te blijven: zorg voor betrokkenheid. Nodig je bureau-team eens uit voor een borrel of presentatie. Of stuur ze een kortingscode. Dit zorgt niet alleen voor meer betrokkenheid maar kan ook helpen om andere mensen binnen je organisatie te introduceren (kortere lijntjes) of om waardevolle feedback te ontvangen. Haal je bureau in-house In elke grote organisatie is het moeilijk om tot een snelle uitvoering te komen. Ben daarom niet bang om je bureau eens in-house te halen en ze direct te laten overleggen met collega&#8217;s zonder dat je er zelf bij bent. Dit zal leiden tot een snellere uitvoering en meer begrip van (niet-online) collega&#8217;s voor online marketing en e-commerce. Hou vast aan je strategie Elke online marketing campagne heeft tijd nodig om zijn potentie te bereiken (en is ook nooit af natuurlijk). Geef campagnes een kans en gun je bureau tijd om te optimaliseren. Geef input Geef je bureau zoveel mogelijk input over je producten, de markt, seizoensinvloeden, trends, marges, actiekalender, etc. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/10-tips-om-meer-uit-je-online-marketing-bureau-te-halen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multi Channel Impact Tracking: Online naar Offline</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/multi-channel-impact-tracking-online-naar-offline</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/multi-channel-impact-tracking-online-naar-offline#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[multi channel]]></category>
		<category><![CDATA[online offline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/multi-channel-impact-tracking-online-naar-offline</guid>
		<description><![CDATA[ Dit artikel is eerder verschenen als gastblog op 42bis.nl Steeds meer brick-retailers hebben inmiddels een stevige online presence en zijn daarmee echte bricks-and-clicks retailers geworden. Daarnaast hebben voormalige pure-players als CoolBlue juist de omgekeerde beweging gemaakt. Bij al deze bedrijven speelt de vraag wat de impact is van online op offline en vice versa. Het is een utopie om te denken dat deze impact exact te berekenen is maar in dit artikel lichten we een aantal methoden toe om meer inzicht te krijgen. Vandaag het eerste artikel in een serie van 2 met aandacht voor &#8216;online naar offline&#8217;. De vraag welk resultaten online inspanningen (campagnes, site) hebben op offline sales of winkelbezoek zal bekend voorkomen voor de e-commerce afdeling van veel bricks-and-clicks bedrijven. Hieronder enkele methoden om hier meer inzicht in te krijgen: Tracken van winkel gerelateerde pagina&#8217;s binnen je site Analytics maakt het mogelijk om doelen in te stellen voor bezoeken aan bijv. je openingstijden pagina of de winkelpagina van je vestiging in Den Bosch. Daarnaast kun je Analytics instellen om van je interne search bij te houden hoe vaak er wordt gezocht naar plaatsnamen en andere winkel gerelateerde termen. Dit geldt ook voor organische en AdWords searchphrases en zelfs voor refererrers (koopzondagen.net en dergelijke). Al deze zaken geven je een beeld van offline intentie in online gedrag. Coupons Deze manier is bij de meeste mensen wel bekend. Geef je coupons alleen online uit en zorg dat ze zowel online als offline ingewisseld kunnen worden. Uiteraard moet je wel in staat zijn te meten hoeveel coupons er in de verschillende kanalen gebruikt worden. Voor uitgebreidere analyses kies je voor één unieke code per ontvanger. Unieke telefoonnummers Is het mogelijk de producten of diensten van je bedrijf ook telefonisch te bestellen? Gebruik dan een ander telefoonnummer op de site dan in je offline communicatie. Om het rendement van je verschillende online media inzichtelijk te maken is het zelfs mogelijk een ander telefoonnummer op je site te laten zien aan bezoekers via AdWords, Organisch, etc. Dit kun je zelf vrij eenvoudig scripten maar er zijn partijen die zelfs oplossingen bieden met een uniek telefoonnummer per keyword zoals Mongoose Metrics .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/multi-channel-impact-tracking-online-naar-offline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application Cache is a Douchebag</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/application-cache-is-a-douchebag</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/application-cache-is-a-douchebag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[code, scripting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/application-cache-is-a-douchebag</guid>
		<description><![CDATA[We’re better connected than we’ve ever been, but we’re not always connected. ApplicationCache lets users interact with their data even when they're offline, but with great power come great gotchas. For instance, files always come from the ApplicationCache, even when the user is online. Oh, and in certain circumstances, a browser won't know that that the online content has changed — causing the user to keep getting old content. And, oh yes, depending on how you cache your resources, non-cached resources may not load even when the user is online. Lanyrd’s Jake Archibald illuminates the hazards of ApplicationCache and shares strategies, techniques, and code workarounds to maximize the pleasure and minimize the pain for user and developer alike. All this, plus a demo. Dig in.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/application-cache-is-a-douchebag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Say No to Faux Bold</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/say-no-to-faux-bold</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/say-no-to-faux-bold#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/say-no-to-faux-bold</guid>
		<description><![CDATA[Browsers can do terrible things to type. If text is styled as bold or italic and the typeface family does not include a bold or italic font, browsers will compensate by trying to create bold and italic styles themselves. The results are an awkward mimicry of real type design, and can be especially atrocious with web fonts. Adobe’s Alan Stearns shares quick tips and techniques to ensure that your @font-face rules match the weight and styles of the fonts, and that you have a @font-face rule for every style your content uses. If you’re taking the time to choose a beautiful web font for your site, you owe it to yourself and your users to make certain you’re actually using the web font — and only the web font —]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/say-no-to-faux-bold/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Modelling: A Master Skill</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/content-modelling-a-master-skill</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/content-modelling-a-master-skill#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/content-modelling-a-master-skill</guid>
		<description><![CDATA[The content model is one of the most important content strategy tools at your disposal. It allows you to represent content in a way that translates the intention, stakeholder needs, and functional requirements from the user experience design into something that can be built by developers implementing a CMS. A good content model helps ensure that your content vision will become a reality. Lovinger explains how to craft a strong content model and use it to foster communication and align efforts between the UX design, editorial, and technical team members on your project.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/content-modelling-a-master-skill/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tinker, Tailor, Content Strategist</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/tinker-tailor-content-strategist</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/tinker-tailor-content-strategist#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Melvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/tinker-tailor-content-strategist</guid>
		<description><![CDATA[What does content strategy mastery look like? As in any field, it comes down to having master skills and knowing when to apply them. While there are different styles of content strategy (from an editorial and messaging focus to a technical and structural focus), the master content strategist must work with content from all angles: messaging architecture and messaging platforms; content missions and content management. Above all, she must advocate for multiple constituents, including end users, business users, stakeholders, and the content vision itself. Rachel Lovinger shares the skills that go into achieving CS mastery.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/tinker-tailor-content-strategist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artistic Distance</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/artistic-distance</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/artistic-distance#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/?p=5356</guid>
		<description><![CDATA[Pimpin’ ain’t easy; neither is self-critique. If you are passionate about what you create, it is impossible to completely disassociate yourself from your work in order to objectively evaluate and then improve it. But the ability to achieve “artistic distance”—that is, to attain a place that allows you to contemplate your design on its own merits—will enable you to improve your own work immeasurably and, ultimately, to cast off the immature shackles of ego. Learn to let your work shine by letting go of it. Acquire the knack of achieving artistic distance.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/artistic-distance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Style Tiles and How They Work</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/style-tiles-and-how-they-work</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/style-tiles-and-how-they-work#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/?p=5355</guid>
		<description><![CDATA[How do you involve your client in a successful design process? Many of our processes date back to print design and advertising. It’s time we evolved our deliverables to make clients a more active participant in the process. The style tile is a design deliverable that references website interface elements through font, color, and style collections delivered alongside a site map, wireframes, and other user experience artifacts. Learn how style tiles can align client and designer expectations, expedite project timelines, involve stakeholders in the brainstorming process, and serve an essential role in responsive design.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/style-tiles-and-how-they-work/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Getting Clients</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/getting-clients</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/getting-clients#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/?p=5354</guid>
		<description><![CDATA[Co-founder of Mule Design and raconteur Mike Monteiro wants to help you do your job better. From contracts to selling design, from working with clients to working with each other, his new book from A Book Apart, released today, is packed with knowledge you can’t afford not to know. A List Apart is pleased to present an exclusive excerpt from Chapter 2 of Design Is a Job.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/getting-clients/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dive into Responsive Prototyping with Foundation</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dive-into-responsive-prototyping-with-foundation</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dive-into-responsive-prototyping-with-foundation#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/?p=5351</guid>
		<description><![CDATA[There are hundreds of devices out there right now that can access the full web, as Steve Jobs once put it. They come with different capabilities and constraints, things like input style or screen size, resolution, and form. With all these devices set to overtake traditional desktop computers for web traffic next year, we need tools to help us build responsively. Jonathan Smiley shows how to dive into responsive design using Foundation, a light front-end framework that helps you rapidly build prototypes and production sites.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dive-into-responsive-prototyping-with-foundation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is Facebook de volgende MySpace?</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/is-facebook-de-volgende-myspace</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/is-facebook-de-volgende-myspace#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/is-facebook-de-volgende-myspace</guid>
		<description><![CDATA[ Facebook's recente overname van Instagram voor 1 miljard dollar bewijst dat het bedrijf ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/is-facebook-de-volgende-myspace/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oakley zegt 600 belangrijke patenten voor smart bril te hebben</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/oakley-zegt-600-belangrijke-patenten-voor-smart-bril-te-hebben</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/oakley-zegt-600-belangrijke-patenten-voor-smart-bril-te-hebben#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/oakley-zegt-600-belangrijke-patenten-voor-smart-bril-te-hebben</guid>
		<description><![CDATA[ Google's Project Glass heeft een week of wat geleden de wereld doen verbazen. Toch is de zoekgigant niet de enige partij die bezig is met een zogenaamde smart bril. Oakley, onderdeel van het... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/oakley-zegt-600-belangrijke-patenten-voor-smart-bril-te-hebben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: 20% verspilling denkkracht met traditionele kantoorsoftware</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/onderzoek-20-verspilling-denkkracht-met-traditionele-kantoorsoftware</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/onderzoek-20-verspilling-denkkracht-met-traditionele-kantoorsoftware#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdevelopment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/onderzoek-20-verspilling-denkkracht-met-traditionele-kantoorsoftware</guid>
		<description><![CDATA[ Een wetenschappelijk experiment, uitgevoerd door het wetenschappelijk onderzoeksbureau Mindlab International in opdracht van Mindjet , toont aan dat we 20%... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/onderzoek-20-verspilling-denkkracht-met-traditionele-kantoorsoftware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thompson: &quot;Yahoo was met veel te veel dingen bezig&quot;</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/thompson-yahoo-was-met-veel-te-veel-dingen-bezig</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/thompson-yahoo-was-met-veel-te-veel-dingen-bezig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webdesign Blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
