<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webdesign Blog</title>
	<atom:link href="http://www.webdesignblog.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesignblog.nl</link>
	<description>Webdesign Blogs Worldwide Aggregated</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:42:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dutchcowboys Verified Google+ Page</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dutchcowboys-verified-google-page</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dutchcowboys-verified-google-page#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 20:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dutchcowboys-verified-google-page</guid>
		<description><![CDATA[ Als bedrijf of merk wil je er altijd zo snel mogelijk voor zorgen dat je profiel op een van de vele sociale netwerken als authentiek wordt gezien. Zo kun je op twitter al geruime tijd een verified... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/dutchcowboys-verified-google-page/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het probleem van Apple voor de iPad3 is de iPad2</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/het-probleem-van-apple-voor-de-ipad3-is-de-ipad2</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/het-probleem-van-apple-voor-de-ipad3-is-de-ipad2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/het-probleem-van-apple-voor-de-ipad3-is-de-ipad2</guid>
		<description><![CDATA[ Het is "rumour time" de iPad3 komt er aan en dat betekent traditioneel gerucht na gerucht, uitgelekte foto's van Chinese fabrikanten, websites met scoops en informanten binnen ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/het-probleem-van-apple-voor-de-ipad3-is-de-ipad2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google brengt Android-bril nog in 2012 op de markt</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-brengt-android-bril-nog-in-2012-op-de-markt</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-brengt-android-bril-nog-in-2012-op-de-markt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-brengt-android-bril-nog-in-2012-op-de-markt</guid>
		<description><![CDATA[ Als het aan Google ligt, zal "augmented reality" nog voor het einde van dit jaar naar een hoger plan getild worden. Na eerdere geruchten over de zogenaamde "Google Glasses", komt volgens ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-brengt-android-bril-nog-in-2012-op-de-markt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter tikt vandaag nog de 500 miljoen gebruikers aan</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/twitter-tikt-vandaag-nog-de-500-miljoen-gebruikers-aan</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/twitter-tikt-vandaag-nog-de-500-miljoen-gebruikers-aan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/twitter-tikt-vandaag-nog-de-500-miljoen-gebruikers-aan</guid>
		<description><![CDATA[ Vandaag zal Twitter officieël de 500 miljoen geregisteerde gebruikers aantikken. Deze mijlpaal bereiken ze iets later aan dan vooraf was voorspeld: Op 13 januari berekende Twopcharts dat Twitter dit op... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/twitter-tikt-vandaag-nog-de-500-miljoen-gebruikers-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal gebruikers van video-on-demand stijgt met 38%</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/aantal-gebruikers-van-video-on-demand-stijgt-met-38</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/aantal-gebruikers-van-video-on-demand-stijgt-met-38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/aantal-gebruikers-van-video-on-demand-stijgt-met-38</guid>
		<description><![CDATA[ Uit een recent onderzoek [ PDF ] van de Stichting Filmonderzoek blijkt dat in 2011 ruim 1,3 miljoen Nederlanders naar films via Video-on-Demand hebben gekeken. Dat is een stijging van 38% ten opzichte... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/aantal-gebruikers-van-video-on-demand-stijgt-met-38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySpace krabbelt weer omhoog</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/myspace-krabbelt-weer-omhoog</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/myspace-krabbelt-weer-omhoog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/myspace-krabbelt-weer-omhoog</guid>
		<description><![CDATA[ MySpace werd tussen 2007 en 2008 gezien als 's werelds grootste sociale netwerk, het 100 miljoenste lid logde in augustus 2006 al in. Facebook kwam daar halverwege 2008 in de Alexa rankings overheen en... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/myspace-krabbelt-weer-omhoog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Doodle ter ere van Heinrich Hertz</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-doodle-ter-ere-van-heinrich-hertz</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-doodle-ter-ere-van-heinrich-hertz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-doodle-ter-ere-van-heinrich-hertz</guid>
		<description><![CDATA[ De Google Doodle van vandaag heeft, op de kleuren na, weinig met het eigen logo te maken omdat Google de 155e verjaardag viert van Heinrich Rudolf Hertz. De naam Hertz is... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-doodle-ter-ere-van-heinrich-hertz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timehop: je digitale verleden in je inbox</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/timehop-je-digitale-verleden-in-je-inbox</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/timehop-je-digitale-verleden-in-je-inbox#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/timehop-je-digitale-verleden-in-je-inbox</guid>
		<description><![CDATA[ Eén van de kenmerken van ons digitale leventje is natuurlijk het vluchtige karakter. Tweets worden de wereld ingeslingerd om de volgende dag alweer vergeten te worden. Om over FourSquare check-ins..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/timehop-je-digitale-verleden-in-je-inbox/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kim Dotcom alsnog op borgtocht vrij</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/kim-dotcom-alsnog-op-borgtocht-vrij</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/kim-dotcom-alsnog-op-borgtocht-vrij#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/kim-dotcom-alsnog-op-borgtocht-vrij</guid>
		<description><![CDATA[ De autoriteiten zijn er niet in geslaagd de vermeende internetpiraat Kim Dotcom vast te houden. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/kim-dotcom-alsnog-op-borgtocht-vrij/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe los je je emailprobleem op, Stop met email ! [Infographic]</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/hoe-los-je-je-emailprobleem-op-stop-met-email-infographic</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/hoe-los-je-je-emailprobleem-op-stop-met-email-infographic#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/hoe-los-je-je-emailprobleem-op-stop-met-email-infographic</guid>
		<description><![CDATA[ Ik worstel er zelf al jaren mee. Wat moet je doen met de dagelijkse hoeveelheid email]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/hoe-los-je-je-emailprobleem-op-stop-met-email-infographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risk Analytics-tool helpt internetwinkeliers om fraude snel te detecteren</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/risk-analytics-tool-helpt-internetwinkeliers-om-fraude-snel-te-detecteren</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/risk-analytics-tool-helpt-internetwinkeliers-om-fraude-snel-te-detecteren#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/risk-analytics-tool-helpt-internetwinkeliers-om-fraude-snel-te-detecteren</guid>
		<description><![CDATA[ Met de groei van het aantal webshops en de toenemende risico's van fraude bij online betalingen is het optimaliseren van anti-fraude-instellingen voor veel internetwinkeliers een kunst op zich die... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/risk-analytics-tool-helpt-internetwinkeliers-om-fraude-snel-te-detecteren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL Tweetweek, twitterende RTL sterren behind the scenes</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/rtl-tweetweek-twitterende-rtl-sterren-behind-the-scenes</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/rtl-tweetweek-twitterende-rtl-sterren-behind-the-scenes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/rtl-tweetweek-twitterende-rtl-sterren-behind-the-scenes</guid>
		<description><![CDATA[ RTL celebs gaan volgende week twitterend Nederland een wat zij noemen een unieke kijk achter de schermen geven tijdens de RTLTweetweek. Van zaterdag 25 februari tot en met vrijdag 2 maart zullen de... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/rtl-tweetweek-twitterende-rtl-sterren-behind-the-scenes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 manieren om boeiende content te creëren [Infographic]</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/22-manieren-om-boeiende-content-te-creeren-infographic</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/22-manieren-om-boeiende-content-te-creeren-infographic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/22-manieren-om-boeiende-content-te-creeren-infographic</guid>
		<description><![CDATA[ Als je een blogger bent is het zeker iets waar je af en toe tegenaan loopt, dat je niet weet waarover je nou weer moet gaan schrijven. Je zit achter een bureau, wetende dat jouw lezers op je rekenen maar..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/22-manieren-om-boeiende-content-te-creeren-infographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finger-Friendly Design: Ideal Mobile Touchscreen Target Sizes</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/finger-friendly-design-ideal-mobile-touchscreen-target-sizes</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/finger-friendly-design-ideal-mobile-touchscreen-target-sizes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[ux design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/finger-friendly-design-ideal-mobile-touchscreen-target-sizes</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/finger-friendly-design-ideal-mobile-touchscreen-target-sizes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop User TV LIVE today!</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/photoshop-user-tv-live-today</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/photoshop-user-tv-live-today#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/photoshop-user-tv-live-today</guid>
		<description><![CDATA[ For the first time ever we will air Photoshop User TV LIVE today! I will be joined by my fellow Photoshop Guys RC Concepcion and Pete Collins at 11:00 AM EST today for Photoshop fun and giveaways! Right after the show we will be airing the next week&#8217;s episode live as well. Basically you get to watch us film the next two weeks shows live! This should be interesting! Check it out! Go here to watch! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/photoshop-user-tv-live-today/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creëert PayPal 1.000 nieuwe banen in Ierland?</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/creeert-paypal-1-000-nieuwe-banen-in-ierland</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/creeert-paypal-1-000-nieuwe-banen-in-ierland#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/creeert-paypal-1-000-nieuwe-banen-in-ierland</guid>
		<description><![CDATA[ Volgens The Guardian zal PayPal op korte termijn bekend maken 1.000 nieuwe banen te creëren in Ierland. Het bedrijf, eigendom van eBay, heeft al 1.500 werkplekken in Dublin en de verwachting is dat... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/creeert-paypal-1-000-nieuwe-banen-in-ierland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azië wordt het grootste Facebook continent</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/azie-wordt-het-grootste-facebook-continent</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/azie-wordt-het-grootste-facebook-continent#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/azie-wordt-het-grootste-facebook-continent</guid>
		<description><![CDATA[ De statistieken van socialbakers over de grootste landen op Facebook zijn vrij duidelijk. Noord-Amerika is het grootste Facebook continent waar de Verenigde Staten bovenaan staan met meer dan 155..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/azie-wordt-het-grootste-facebook-continent/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad zorgt voor minder papier verbruik in de VS</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/ipad-zorgt-voor-minder-papier-verbruik-in-de-vs</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/ipad-zorgt-voor-minder-papier-verbruik-in-de-vs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/ipad-zorgt-voor-minder-papier-verbruik-in-de-vs</guid>
		<description><![CDATA[ De introductie van de iPad in de VS heeft invloed gehad op het papierverbruik in van ondernemingen in de VS, zo blijkt uit een recente studie. De verkoop van papier is na de introductie van de iPad met... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/ipad-zorgt-voor-minder-papier-verbruik-in-de-vs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport &amp; Social Media [Infographic]</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/sport-social-media-infographic</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/sport-social-media-infographic#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/sport-social-media-infographic</guid>
		<description><![CDATA[ Nu, meer dan ooit, maken sportfans gebruik van social media om verbonden te blijven met sport-persoonlijkheden, andere fans, nieuws en meer. Om een beter begrip hiervan te krijgen heeft het GMR een... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/sport-social-media-infographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetproblemen in Iran houden aan</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/internetproblemen-in-iran-houden-aan</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/internetproblemen-in-iran-houden-aan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/internetproblemen-in-iran-houden-aan</guid>
		<description><![CDATA[ Iranezen hebben gisteren te maken gehad met een tweede en meer uitgebreide verstoring van de toegang tot internet, een week geleden werden een aantal e-mail en sociale netwerken geblokkeerd,... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/internetproblemen-in-iran-houden-aan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobygram: fotodienst Mobypicture integreert Instagram</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/mobygram-fotodienst-mobypicture-integreert-instagram</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/mobygram-fotodienst-mobypicture-integreert-instagram#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/mobygram-fotodienst-mobypicture-integreert-instagram</guid>
		<description><![CDATA[ Een fotootje delen met je vrienden via je mobiel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/mobygram-fotodienst-mobypicture-integreert-instagram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een dag uit het leven van een Social Media Manager [Infographic]</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/een-dag-uit-het-leven-van-een-social-media-manager-infographic</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/een-dag-uit-het-leven-van-een-social-media-manager-infographic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/een-dag-uit-het-leven-van-een-social-media-manager-infographic</guid>
		<description><![CDATA[ Heb jij je ook wel eens afgevraagd hoe het leven van een Social Media Manager eruit ziet? Dus iemand wiens dag bestaat uit Twitter, Facebook en Skype]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/een-dag-uit-het-leven-van-een-social-media-manager-infographic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wil jij betalen voor een VIP lidmaatschap op Groupon?</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wil-jij-betalen-voor-een-vip-lidmaatschap-op-groupon</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wil-jij-betalen-voor-een-vip-lidmaatschap-op-groupon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wil-jij-betalen-voor-een-vip-lidmaatschap-op-groupon</guid>
		<description><![CDATA[ Op dit moment is Groupon in Amerika bezig met een test van een VIP lidmaatschap . Voor een speciaal VIP lidmaatschap betaal je dan $ 30 per jaar, maar uiteraard geef dat... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/wil-jij-betalen-voor-een-vip-lidmaatschap-op-groupon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Latitude krijgt stiekem leaderboard bij check-ins</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-latitude-krijgt-stiekem-leaderboard-bij-check-ins</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-latitude-krijgt-stiekem-leaderboard-bij-check-ins#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-latitude-krijgt-stiekem-leaderboard-bij-check-ins</guid>
		<description><![CDATA[ Eén van de minder bekende Google diensten is de locatiegebaseerde dienst Latitude . Een min of meer beperkte versie van diensten als FourSquare en Facebook Places: je kunt inchecken op locaties en zien... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/google-latitude-krijgt-stiekem-leaderboard-bij-check-ins/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De groei van Pinterest</title>
		<link>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/de-groei-van-pinterest</link>
		<comments>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/de-groei-van-pinterest#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignblog.nl/webdesign/de-groei-van-pinterest</guid>
		<description><![CDATA[ Pinterest groeit de laatste tijd hard. Zó hard, dat gebruikers meer tijd doorbrengen op Pinterest , dan op Twitter, LinkedIn en Google+ samen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webdesignblog.nl/webdesign/de-groei-van-pinterest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

